No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | | Advanced | 9.03 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport03_garage | | Advanced | 8.52 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | | Advanced | 9.41 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | | Advanced | 13.82 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | | Advanced | 5.92 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | | Advanced | 3.09 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | | Expert | 8.84 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | | Advanced | 5.39 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport03_garage | | Advanced | 8.52 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | | Advanced | 9.41 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | | Advanced | 13.82 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | | Advanced | 3.09 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | | Expert | 8.84 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | | Advanced | 5.39 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | | Advanced | 9.03 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | | Advanced | 5.92 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | | Normal | 3.84 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | | Normal | 3.84 minutes |