No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 2.33 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 9.18 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 16.51 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.65 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 30.43 seconds |
(Co-op) l4d_airport02_offices | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.51 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.02 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 7.53 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 6.61 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 24.25 seconds |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 5.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | [BO]GATITO_Z-115 | Expert | 7.08 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 5.63 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 10.25 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.22 seconds |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.77 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 6.83 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.39 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 9.67 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_garage01_alleys | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.19 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 10.46 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 30.43 seconds |
(Co-op) l4d_airport02_offices | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.51 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.02 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 7.53 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 6.61 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.22 seconds |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.77 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 6.83 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.39 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 9.67 minutes |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.19 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 10.46 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 2.33 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 9.18 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 16.51 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 11.65 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.71 seconds |
(Co-op) l4d_river01_docks | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.71 seconds |
(Co-op) l4d_river02_barge | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.99 seconds |
(Co-op) l4d_river02_barge | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 8.99 seconds |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 24.25 seconds |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 5.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | [BO]GATITO_Z-115 | Expert | 7.08 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 5.63 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 10.25 minutes |
No Mercy - Co-op (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Survival) l4d_hospital03_sewers | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 1.63 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Survival) l4d_airport03_garage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.47 minutes |
(Survival) l4d_airport03_garage | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 4.47 minutes |
(Survival) l4d_hospital03_sewers | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 1.63 minutes |
(Survival) l4d_hospital04_interior | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.36 minutes |
(Survival) l4d_hospital04_interior | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.36 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.69 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | [BO]GATITO_Z-115 | Normal | 3.69 minutes |