No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | FrееТР.оrg | Advanced | 3.43 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | FrееТР.оrg | Expert | 13.27 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | FrееТР.оrg | Expert | 7.19 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | FrееТР.оrg | Expert | 4.79 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | FrееТР.оrg | Advanced | 10.60 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | FrееТР.оrg | Advanced | 5.42 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | FrееТР.оrg | Advanced | 14.74 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | FrееТР.оrg | Advanced | 18.33 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | FrееТР.оrg | Advanced | 16.21 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | FrееТР.оrg | Expert | 4.79 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | FrееТР.оrg | Advanced | 10.60 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | FrееТР.оrg | Advanced | 5.42 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | FrееТР.оrg | Advanced | 14.74 minutes |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | FrееТР.оrg | Advanced | 18.33 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | FrееТР.оrg | Advanced | 16.21 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | FrееТР.оrg | Advanced | 3.43 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | FrееТР.оrg | Expert | 13.27 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | FrееТР.оrg | Expert | 7.19 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | FrееТР.оrg | Normal | 7.23 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | FrееТР.оrg | Normal | 7.23 minutes |