No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | BrokExeGhoul | Advanced | 8.45 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | BrokExeGhoul | Advanced | 7.60 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | BrokExeGhoul | Advanced | 9.32 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | BrokExeGhoul | Advanced | 16.65 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | BrokExeGhoul | Expert | 3.57 minutes |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | BrokExeGhoul | Normal | 4.66 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | BrokExeGhoul | Advanced | 17.57 seconds |
(Co-op) l4d_airport03_garage | BrokExeGhoul | Expert | 9.72 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | BrokExeGhoul | Advanced | 10.15 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | BrokExeGhoul | Expert | 8.93 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | BrokExeGhoul | Expert | 9.45 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | BrokExeGhoul | Advanced | 4.70 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | BrokExeGhoul | Advanced | 6.64 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | BrokExeGhoul | Advanced | 12.79 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | BrokExeGhoul | Advanced | 5.88 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Expert | 9.13 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Advanced | 8.59 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Expert | 7.51 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Advanced | 5.45 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Normal | 9.28 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | BrokExeGhoul | Advanced | 14.50 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | BrokExeGhoul | Normal | 9.57 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | BrokExeGhoul | Expert | 19.30 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | BrokExeGhoul | Normal | 11.27 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | BrokExeGhoul | Expert | 3.57 minutes |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | BrokExeGhoul | Normal | 4.66 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | BrokExeGhoul | Advanced | 17.57 seconds |
(Co-op) l4d_airport03_garage | BrokExeGhoul | Expert | 9.72 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | BrokExeGhoul | Advanced | 10.15 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | BrokExeGhoul | Expert | 8.93 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | BrokExeGhoul | Expert | 9.45 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | BrokExeGhoul | Advanced | 5.88 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Expert | 9.13 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Advanced | 8.59 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Expert | 7.51 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Advanced | 5.45 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | BrokExeGhoul | Normal | 9.28 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | BrokExeGhoul | Advanced | 14.50 minutes |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | BrokExeGhoul | Normal | 9.57 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | BrokExeGhoul | Expert | 19.30 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | BrokExeGhoul | Normal | 11.27 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | BrokExeGhoul | Advanced | 8.45 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | BrokExeGhoul | Advanced | 7.60 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | BrokExeGhoul | Advanced | 9.32 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | BrokExeGhoul | Advanced | 16.65 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | BrokExeGhoul | Advanced | 10.92 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | BrokExeGhoul | Advanced | 10.92 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | BrokExeGhoul | Expert | 11.78 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | BrokExeGhoul | Expert | 11.78 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | BrokExeGhoul | Advanced | 4.70 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | BrokExeGhoul | Advanced | 6.64 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | BrokExeGhoul | Advanced | 12.79 minutes |
Dead Air - Co-op (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_airport04_terminal | BrokExeGhoul | Normal | 4.89 minutes |
Blood Harvest - Versus (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_vs_farm05_cornfield | BrokExeGhoul | Normal | 5.24 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_airport04_terminal | BrokExeGhoul | Normal | 4.89 minutes |
(Survival) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Normal | 5.83 minutes |
(Survival) l4d_farm03_bridge | BrokExeGhoul | Normal | 5.83 minutes |
(Survival) l4d_river03_port | BrokExeGhoul | Normal | 7.28 minutes |
(Survival) l4d_river03_port | BrokExeGhoul | Normal | 7.28 minutes |
(Survival) l4d_smalltown03_ranchhouse | BrokExeGhoul | Normal | 3.80 minutes |
(Survival) l4d_smalltown03_ranchhouse | BrokExeGhoul | Normal | 3.80 minutes |
(Survival) l4d_smalltown04_mainstreet | BrokExeGhoul | Normal | 1.63 minutes |
(Survival) l4d_smalltown04_mainstreet | BrokExeGhoul | Normal | 1.63 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | BrokExeGhoul | Normal | 1.11 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | BrokExeGhoul | Normal | 1.11 minutes |
(Survival) l4d_vs_farm05_cornfield | BrokExeGhoul | Normal | 5.24 minutes |
(Survival) l4d_vs_hospital05_rooftop | BrokExeGhoul | Normal | 2.50 minutes |
(Survival) l4d_vs_hospital05_rooftop | BrokExeGhoul | Normal | 2.50 minutes |