Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport03_garage | fabriziopekkausa | Expert | 14.91 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | fabriziopekkausa | Expert | 11.65 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | fabriziopekkausa | Expert | 10.56 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | fabriziopekkausa | Expert | 8.43 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | fabriziopekkausa | Expert | 7.46 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | fabriziopekkausa | Expert | 7.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | fabriziopekkausa | Expert | 15.53 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport03_garage | fabriziopekkausa | Expert | 14.91 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | fabriziopekkausa | Expert | 11.65 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | fabriziopekkausa | Expert | 10.56 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | fabriziopekkausa | Expert | 8.43 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | fabriziopekkausa | Expert | 7.46 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | fabriziopekkausa | Expert | 7.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | fabriziopekkausa | Expert | 15.53 minutes |