No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | (1)by Pioneer | Normal | 1.98 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | (1)by Pioneer | Normal | 5.14 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | (1)by Pioneer | Advanced | 7.17 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | (1)by Pioneer | Advanced | 4.40 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | (1)by Pioneer | Advanced | 9.93 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | (1)by Pioneer | Normal | 7.26 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | (1)by Pioneer | Normal | 10.25 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | (1)by Pioneer | Normal | 7.26 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | (1)by Pioneer | Normal | 10.25 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | (1)by Pioneer | Normal | 1.98 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | (1)by Pioneer | Normal | 5.14 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | (1)by Pioneer | Advanced | 7.17 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | (1)by Pioneer | Advanced | 4.40 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | (1)by Pioneer | Advanced | 9.93 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_airport02_offices | (1)by Pioneer | Normal | 2.35 minutes |
(Survival) l4d_airport02_offices | (1)by Pioneer | Normal | 2.35 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | (1)by Pioneer | Normal | 2.93 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | (1)by Pioneer | Normal | 2.93 minutes |