Dead Air (L4D1)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) l4d_airport01_greenhouse | OG Никитос 228 | Normal | 3.86 minutes |
| (Co-op) l4d_airport02_offices | OG Никитос 228 | Normal | 9.91 minutes |
| (Co-op) l4d_airport03_garage | OG Никитос 228 | Normal | 9.53 minutes |
| (Co-op) l4d_airport04_terminal | OG Никитос 228 | Normal | 8.36 minutes |
| (Co-op) l4d_airport05_runway | OG Никитос 228 | Normal | 6.63 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) l4d_farm01_hilltop | OG Никитос 228 | Normal | 3.05 minutes |
| (Co-op) l4d_farm02_traintunnel | OG Никитос 228 | Normal | 6.43 minutes |
| (Co-op) l4d_farm03_bridge | OG Никитос 228 | Normal | 8.18 minutes |
| (Co-op) l4d_farm04_barn | OG Никитос 228 | Normal | 5.23 minutes |
Custom Maps
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) l4d_airport01_greenhouse | OG Никитос 228 | Normal | 3.86 minutes |
| (Co-op) l4d_airport02_offices | OG Никитос 228 | Normal | 9.91 minutes |
| (Co-op) l4d_airport03_garage | OG Никитос 228 | Normal | 9.53 minutes |
| (Co-op) l4d_airport04_terminal | OG Никитос 228 | Normal | 8.36 minutes |
| (Co-op) l4d_airport05_runway | OG Никитос 228 | Normal | 6.63 minutes |
| (Co-op) l4d_farm01_hilltop | OG Никитос 228 | Normal | 3.05 minutes |
| (Co-op) l4d_farm02_traintunnel | OG Никитос 228 | Normal | 6.43 minutes |
| (Co-op) l4d_farm03_bridge | OG Никитос 228 | Normal | 8.18 minutes |
| (Co-op) l4d_farm04_barn | OG Никитос 228 | Normal | 5.23 minutes |