Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport02_offices | KURVA | Advanced | 7.97 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | KURVA | Expert | 10.29 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | KURVA | Expert | 7.71 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | KURVA | Normal | 8.78 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | KURVA | Advanced | 6.24 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | KURVA | Advanced | 4.92 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage02_lots | KURVA | Advanced | 10.70 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport02_offices | KURVA | Advanced | 7.97 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | KURVA | Expert | 10.29 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | KURVA | Expert | 7.71 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | KURVA | Normal | 8.78 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | KURVA | Advanced | 6.24 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | KURVA | Advanced | 4.92 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | KURVA | Advanced | 10.70 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | KURVA | Normal | 1.02 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | KURVA | Normal | 1.02 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | KURVA | Normal | 3.85 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | KURVA | Normal | 3.85 minutes |