No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | | Advanced | 7.67 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | | Expert | 5.93 seconds |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport02_offices | | Advanced | 10.27 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | | Normal | 6.96 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | | Normal | 48.78 seconds |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | | Normal | 3.60 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport02_offices | | Advanced | 10.27 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | | Normal | 6.96 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | | Normal | 48.78 seconds |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | | Normal | 3.60 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | | Advanced | 7.67 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | | Expert | 5.93 seconds |
(Co-op) l4d_river01_docks | | Normal | 23.33 seconds |
(Co-op) l4d_river01_docks | | Normal | 23.33 seconds |
No Mercy - Co-op (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_hospital03_sewers | | Normal | 3.50 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_hospital03_sewers | | Normal | 3.50 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | | Normal | 28.15 seconds |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | | Normal | 28.15 seconds |