Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | VACA | Advanced | 2.32 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | VACA | Advanced | 7.12 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | VACA | Normal | 7.38 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | VACA | Advanced | 5.94 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | VACA | Normal | 8.33 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | VACA | Advanced | 5.74 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | VACA | Advanced | 7.86 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | VACA | Advanced | 6.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | VACA | Advanced | 7.83 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | VACA | Normal | 52.02 seconds |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | VACA | Advanced | 2.32 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | VACA | Advanced | 7.12 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | VACA | Normal | 7.38 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | VACA | Advanced | 5.94 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | VACA | Normal | 8.33 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | VACA | Advanced | 5.74 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | VACA | Advanced | 7.86 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | VACA | Normal | 52.02 seconds |
(Co-op) l4d_river01_docks | VACA | Advanced | 9.37 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | VACA | Advanced | 9.37 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | VACA | Advanced | 7.44 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | VACA | Advanced | 7.44 minutes |
(Co-op) l4d_river03_port | VACA | Advanced | 6.13 minutes |
(Co-op) l4d_river03_port | VACA | Advanced | 6.13 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | VACA | Advanced | 6.09 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | VACA | Advanced | 7.83 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | VACA | Normal | 29.04 seconds |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | VACA | Normal | 29.04 seconds |