No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | aña | Normal | 10.28 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | aña | Normal | 4.92 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | aña | Normal | 9.64 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | aña | Expert | 3.64 minutes |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | aña | Normal | 3.44 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | aña | Expert | 10.96 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | aña | Normal | 6.01 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | aña | Expert | 9.88 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | aña | Expert | 8.16 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | aña | Normal | 3.37 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | aña | Normal | 7.20 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | aña | Expert | 10.64 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | aña | Expert | 14.47 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | aña | Expert | 13.34 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | aña | Expert | 9.72 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | aña | Advanced | 7.11 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | aña | Expert | 4.22 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | aña | Advanced | 8.22 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | aña | Advanced | 11.62 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | aña | Advanced | 12.44 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | aña | Expert | 3.64 minutes |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | aña | Normal | 3.44 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | aña | Expert | 10.96 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | aña | Normal | 6.01 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | aña | Expert | 9.88 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | aña | Expert | 8.16 minutes |
(Co-op) l4d_co_church | aña | Advanced | 16.53 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | aña | Expert | 13.34 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | aña | Expert | 9.72 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | aña | Advanced | 7.11 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | aña | Expert | 4.22 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | aña | Advanced | 8.22 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | aña | Advanced | 11.62 minutes |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | aña | Advanced | 12.44 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | aña | Normal | 10.28 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | aña | Normal | 4.92 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | aña | Normal | 9.64 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | aña | Expert | 12.42 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | aña | Expert | 12.42 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | aña | Expert | 13.32 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | aña | Expert | 13.32 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | aña | Normal | 10.57 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | aña | Normal | 10.57 minutes |
(Co-op) l4d_river03_port | aña | Normal | 12.25 minutes |
(Co-op) l4d_river03_port | aña | Normal | 12.25 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | aña | Normal | 3.37 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | aña | Normal | 7.20 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | aña | Expert | 10.64 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | aña | Expert | 14.47 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | aña | Normal | 1.91 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | aña | Normal | 1.91 minutes |