Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport02_offices | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Normal | 38.28 seconds |
(Co-op) l4d_airport03_garage | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Advanced | 17.47 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Advanced | 10.09 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport02_offices | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Normal | 38.28 seconds |
(Co-op) l4d_airport03_garage | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Advanced | 17.47 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Advanced | 10.09 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Survival) l4d_sv_lighthouse | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Normal | 3.18 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | ꧁Мαקτσβсkий Зαяц | Normal | 3.18 minutes |