Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | 14 | Normal | 2.08 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | 14 | Normal | 5.12 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | 14 | Normal | 4.81 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | 14 | Normal | 4.62 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | 14 | Normal | 7.10 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | 14 | Normal | 4.04 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | 14 | Normal | 2.08 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | 14 | Normal | 4.04 minutes |
(Co-op) l4d_river01_docks | 14 | Normal | 4.88 seconds |
(Co-op) l4d_river01_docks | 14 | Normal | 4.88 seconds |
(Co-op) l4d_river02_barge | 14 | Normal | 9.34 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | 14 | Normal | 9.34 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | 14 | Normal | 5.12 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | 14 | Normal | 4.81 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | 14 | Normal | 4.62 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown05_houseboat | 14 | Normal | 7.10 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | 14 | Normal | 2.92 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | 14 | Normal | 2.92 minutes |