No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | killvip | Normal | 52.84 seconds |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | killvip | Normal | 5.17 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | killvip | Advanced | 4.67 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | killvip | Normal | 41.75 seconds |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | killvip | Normal | 44.18 seconds |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | killvip | Normal | 5.07 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | killvip | Normal | 4.29 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | killvip | Normal | 9.33 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | killvip | Normal | 41.75 seconds |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | killvip | Normal | 52.84 seconds |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | killvip | Normal | 5.17 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | killvip | Advanced | 4.67 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | killvip | Advanced | 10.39 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | killvip | Advanced | 10.39 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | killvip | Normal | 44.18 seconds |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | killvip | Normal | 5.07 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | killvip | Normal | 4.29 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown04_mainstreet | killvip | Normal | 9.33 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_river03_port | killvip | Normal | 2.84 minutes |
(Survival) l4d_river03_port | killvip | Normal | 2.84 minutes |