No Mercy (L4D1)
| Map | Name | Difficulty | Time |
| (Co-op) l4d_hospital02_subway | Dewey Duck | Advanced | 8.83 minutes |
| (Co-op) l4d_hospital03_sewers | Dewey Duck | Advanced | 11.48 minutes |
| (Co-op) l4d_hospital04_interior | Dewey Duck | Advanced | 6.84 minutes |
Custom Maps
| Map | Name | Difficulty | Time |
| (Co-op) l4d_hospital02_subway | Dewey Duck | Advanced | 8.83 minutes |
| (Co-op) l4d_hospital03_sewers | Dewey Duck | Advanced | 11.48 minutes |
| (Co-op) l4d_hospital04_interior | Dewey Duck | Advanced | 6.84 minutes |
Crash Course (L4D1)
| Map | Name | Difficulty | Time |
| (Survival) l4d_garage01_alleys | Dewey Duck | Normal | 5.29 minutes |
Custom Maps
| Map | Name | Difficulty | Time |
| (Survival) l4d_garage01_alleys | Dewey Duck | Normal | 5.29 minutes |